Clamp Straight Ball Valve
DIN | Size | A | B | H | L |
DN20 | 120.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
DN25 | 130.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
DN32 | 140.0 | 50.5 | 55.0 | 140.0 | |
DN40 | 164.0 | 50.5 | 65.0 | 150.0 | |
DN50 | 190.0 | 64.0 | 75.0 | 160.0 | |
DN65 | 210.0 | 91.0 | 85.0 | 180.0 | |
DN80 | 230.0 | 106.0 | 100.0 | 260.0 | |
DN100 | 260.0 | 119.0 | 120.0 | 350.0 |
SMS | Size | A | B | H | L |
19 | 95.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
25 | 120.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
32 | 130.0 | 50.5 | 55.0 | 140.0 | |
38 | 140.0 | 50.5 | 65.0 | 150.0 | |
51 | 164.0 | 64.0 | 75.0 | 160.0 | |
63 | 190.0 | 77.5 | 85.0 | 180.0 | |
76 | 210.0 | 91.0 | 100.0 | 260.0 | |
101.6 | 260.0 | 119.0 | 120.0 | 350.0 |
ISO/IDF | Size | A | B | H | L |
Φ19 | 95.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
Φ25 | 120.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 | |
Φ32 | 130.0 | 50.5 | 55.0 | 140.0 | |
Φ38 | 140.0 | 50.5 | 65.0 | 150.0 | |
Φ51 | 164.0 | 64.0 | 75.0 | 160.0 | |
Φ63 | 190.0 | 77.5 | 85.0 | 180.0 | |
Φ76 | 210.0 | 91.0 | 100.0 | 260.0 | |
Φ02 | 260.0 | 119.0 | 120.0 | 350.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.