Clamp Non-retenion Ball Valve
DN | Size | A | B | H | L |
DN15 | 3/4″ | 90.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 |
DN20 | 1″ | 100.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 |
DN25 | 1 1/4″ | 110.0 | 50.5 | 55.0 | 125.0 |
DN32 | 1 1/2″ | 120.0 | 50.5 | 55.0 | 140.0 |
DN40 | 2″ | 140.0 | 50.5 | 65.0 | 150.0 |
DN50 | 2 1/4″ | 164.0 | 64.0 | 75.0 | 160.0 |
DN65 | 2 1/2″ | 170.0 | 77.5 | 85.0 | 180.0 |
3A | Size | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/4″ | 2 1/2″ |
B | 25.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 77.5 | 77.5 |
SMS/ISO | Size | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 57 | 63 |
B | 25.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 77.5 | 77.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.